poule : | Dames 22D07A |
datum : | 08-07-2022 |
Tijd : | 19:00 | |
lokatie : | Irene beach |
Veld : | Veld 1+2 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | E. van Dijk\T. Ravensberg | 6 | 63 | 48 | 1.31 | 2 | B. van Soest\N. Van den heuvel | 4 | 60 | 58 | 1.03 | 3 | P. Berk\S. Vliek | 2 | 57 | 57 | 1.00 | 4 | E. Graaskamp\K. Reurings | 0 | 47 | 64 | 0.73 | 5 | team 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10726 | P. Berk\S. Vliek | E. van Dijk\T. Ravensberg | team 5 | 19 - 21 | 0 - 2 |
10727 | E. Graaskamp\K. Reurings | B. van Soest\N. Van den heuvel | team 5 | 20 - 22 | 0 - 2 |
10728 | E. van Dijk\T. Ravensberg | E. Graaskamp\K. Reurings | B. van Soest\N. Van den heuvel | 21 - 12 | 2 - 0 |
10729 | team 5 | P. Berk\S. Vliek | B. van Soest\N. Van den heuvel | | |
10730 | team 5 | E. van Dijk\T. Ravensberg | E. Graaskamp\K. Reurings | | |
10731 | B. van Soest\N. Van den heuvel | P. Berk\S. Vliek | E. Graaskamp\K. Reurings | 21 - 17 | 2 - 0 |
10732 | P. Berk\S. Vliek | E. Graaskamp\K. Reurings | E. van Dijk\T. Ravensberg | 21 - 15 | 2 - 0 |
10733 | B. van Soest\N. Van den heuvel | team 5 | E. van Dijk\T. Ravensberg | | |
10734 | E. van Dijk\T. Ravensberg | B. van Soest\N. Van den heuvel | P. Berk\S. Vliek | 21 - 17 | 2 - 0 |
10735 | E. Graaskamp\K. Reurings | team 5 | P. Berk\S. Vliek | | |
|
|
poule : | Dames 22D07B |
datum : | 08-07-2022 |
Tijd : | 19:00 | |
lokatie : | Irene beach |
Veld : | Veld 3+4 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | S. Verspui\J. van Raaij | 6 | 63 | 33 | 1.91 | 2 | S. van der Wal\S. van der Wal | 4 | 58 | 49 | 1.18 | 3 | M. de Bruin\S. Donze | 2 | 52 | 56 | 0.93 | 4 | A. Snijder\A. Duine | 0 | 28 | 63 | 0.44 | 5 | E. Hendriks\A. Abbamonte | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10716 | S. Verspui\J. van Raaij | E. Hendriks\A. Abbamonte | M. de Bruin\S. Donze | | |
10717 | S. van der Wal\S. van der Wal | A. Snijder\A. Duine | M. de Bruin\S. Donze | 21 - 6 | 2 - 0 |
10718 | E. Hendriks\A. Abbamonte | S. van der Wal\S. van der Wal | A. Snijder\A. Duine | | |
10719 | M. de Bruin\S. Donze | S. Verspui\J. van Raaij | A. Snijder\A. Duine | 9 - 21 | 0 - 2 |
10720 | M. de Bruin\S. Donze | E. Hendriks\A. Abbamonte | S. van der Wal\S. van der Wal | | |
10721 | A. Snijder\A. Duine | S. Verspui\J. van Raaij | S. van der Wal\S. van der Wal | 11 - 21 | 0 - 2 |
10722 | S. Verspui\J. van Raaij | S. van der Wal\S. van der Wal | E. Hendriks\A. Abbamonte | 21 - 13 | 2 - 0 |
10723 | A. Snijder\A. Duine | M. de Bruin\S. Donze | E. Hendriks\A. Abbamonte | 11 - 21 | 0 - 2 |
10724 | E. Hendriks\A. Abbamonte | A. Snijder\A. Duine | S. Verspui\J. van Raaij | | |
10725 | S. van der Wal\S. van der Wal | M. de Bruin\S. Donze | S. Verspui\J. van Raaij | 24 - 22 | 2 - 0 |
|
|
poule : | Dames 22D07C |
datum : | 08-07-2022 |
Tijd : | 19:00 | |
lokatie : | Irene beach |
Veld : | Veld 5+6 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | W. Berg\M. Lutjenhuis | 4 | 42 | 23 | 1.83 | 2 | N. Wibier\A. Borgdorff | 2 | 28 | 40 | 0.70 | 3 | K. Top\N. Timmers | 0 | 35 | 42 | 0.83 | 4 | J. Krijgsman\D. van Eck | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | W. Kuiper\F. Porte | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10706 | W. Berg\M. Lutjenhuis | J. Krijgsman\D. van Eck | K. Top\N. Timmers | | |
10707 | W. Kuiper\F. Porte | N. Wibier\A. Borgdorff | K. Top\N. Timmers | | |
10708 | J. Krijgsman\D. van Eck | W. Kuiper\F. Porte | N. Wibier\A. Borgdorff | | |
10709 | K. Top\N. Timmers | W. Berg\M. Lutjenhuis | N. Wibier\A. Borgdorff | 16 - 21 | 0 - 2 |
10710 | K. Top\N. Timmers | J. Krijgsman\D. van Eck | W. Kuiper\F. Porte | | |
10711 | N. Wibier\A. Borgdorff | W. Berg\M. Lutjenhuis | W. Kuiper\F. Porte | 7 - 21 | 0 - 2 |
10712 | W. Berg\M. Lutjenhuis | W. Kuiper\F. Porte | J. Krijgsman\D. van Eck | | |
10713 | N. Wibier\A. Borgdorff | K. Top\N. Timmers | J. Krijgsman\D. van Eck | 21 - 19 | 2 - 0 |
10714 | J. Krijgsman\D. van Eck | N. Wibier\A. Borgdorff | W. Berg\M. Lutjenhuis | | |
10715 | W. Kuiper\F. Porte | K. Top\N. Timmers | W. Berg\M. Lutjenhuis | | |
|
|
poule : | Heren 22H07A |
datum : | 08-07-2022 |
Tijd : | 20:30 | |
lokatie : | Irene beach |
Veld : | Veld 1+2 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | team R. Delissen | 8 | 84 | 56 | 1.50 | 2 | B. van Zijl\E. Landwaart | 6 | 88 | 83 | 1.06 | 3 | R. Helsdingen\W. Dekker | 4 | 77 | 60 | 1.28 | 4 | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | 2 | 76 | 83 | 0.92 | 5 | B. Van rooijen\A. Lindenborn | 0 | 41 | 84 | 0.49 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10696 | B. van Zijl\E. Landwaart | B. Van rooijen\A. Lindenborn | team R. Delissen | 21 - 14 | 2 - 0 |
10697 | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | R. Helsdingen\W. Dekker | team R. Delissen | 11 - 21 | 0 - 2 |
10698 | B. Van rooijen\A. Lindenborn | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | R. Helsdingen\W. Dekker | 10 - 21 | 0 - 2 |
10699 | team R. Delissen | B. van Zijl\E. Landwaart | R. Helsdingen\W. Dekker | 21 - 15 | 2 - 0 |
10700 | team R. Delissen | B. Van rooijen\A. Lindenborn | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | 21 - 10 | 2 - 0 |
10701 | R. Helsdingen\W. Dekker | B. van Zijl\E. Landwaart | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | 19 - 21 | 0 - 2 |
10702 | B. van Zijl\E. Landwaart | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | B. Van rooijen\A. Lindenborn | 31 - 29 | 2 - 0 |
10703 | R. Helsdingen\W. Dekker | team R. Delissen | B. Van rooijen\A. Lindenborn | 16 - 21 | 0 - 2 |
10704 | B. Van rooijen\A. Lindenborn | R. Helsdingen\W. Dekker | B. van Zijl\E. Landwaart | 7 - 21 | 0 - 2 |
10705 | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | team R. Delissen | B. van Zijl\E. Landwaart | 15 - 21 | 0 - 2 |
|
|
poule : | Heren 22H07B |
datum : | 08-07-2022 |
Tijd : | 20:30 | |
lokatie : | Irene beach |
Veld : | Veld 3+4 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | M. Assink\A. Verhaar | 8 | 84 | 44 | 1.91 | 2 | Van der Steen/Meijlink | 4 | 79 | 79 | 1.00 | 3 | R. Bos\A. van den Berg | 4 | 73 | 75 | 0.97 | 4 | J. De Bruin\D. Ooms | 4 | 70 | 82 | 0.85 | 5 | F. Peelen\M. Maspero | 0 | 58 | 84 | 0.69 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10686 | J. De Bruin\D. Ooms | F. Peelen\M. Maspero | Van der Steen/Meijlink | 21 - 18 | 2 - 0 |
10687 | M. Assink\A. Verhaar | R. Bos\A. van den Berg | Van der Steen/Meijlink | 21 - 15 | 2 - 0 |
10688 | F. Peelen\M. Maspero | M. Assink\A. Verhaar | R. Bos\A. van den Berg | 6 - 21 | 0 - 2 |
10689 | Van der Steen/Meijlink | J. De Bruin\D. Ooms | R. Bos\A. van den Berg | 22 - 24 | 0 - 2 |
10690 | Van der Steen/Meijlink | F. Peelen\M. Maspero | M. Assink\A. Verhaar | 21 - 18 | 2 - 0 |
10691 | R. Bos\A. van den Berg | J. De Bruin\D. Ooms | M. Assink\A. Verhaar | 21 - 17 | 2 - 0 |
10692 | J. De Bruin\D. Ooms | M. Assink\A. Verhaar | F. Peelen\M. Maspero | 8 - 21 | 0 - 2 |
10693 | R. Bos\A. van den Berg | Van der Steen/Meijlink | F. Peelen\M. Maspero | 16 - 21 | 0 - 2 |
10694 | F. Peelen\M. Maspero | R. Bos\A. van den Berg | J. De Bruin\D. Ooms | 16 - 21 | 0 - 2 |
10695 | M. Assink\A. Verhaar | Van der Steen/Meijlink | J. De Bruin\D. Ooms | 21 - 15 | 2 - 0 |
|
|
poule : | Heren 22H07C |
datum : | 08-07-2022 |
Tijd : | 20:30 | |
lokatie : | Irene beach |
Veld : | Veld 5+6 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | M. Bos\A. van Oosten | 6 | 81 | 59 | 1.37 | 2 | L. Kleij\E. Kuijk | 6 | 81 | 66 | 1.23 | 3 | S. Dekens\L. Vrolijks | 4 | 78 | 66 | 1.18 | 4 | J. Pasterkamp\D. Vringer | 4 | 71 | 70 | 1.01 | 5 | B. Casper\M. Rossell | 0 | 34 | 84 | 0.40 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10676 | J. Pasterkamp\D. Vringer | S. Dekens\L. Vrolijks | B. Casper\M. Rossell | 21 - 18 | 2 - 0 |
10677 | M. Bos\A. van Oosten | L. Kleij\E. Kuijk | B. Casper\M. Rossell | 21 - 18 | 2 - 0 |
10678 | S. Dekens\L. Vrolijks | M. Bos\A. van Oosten | L. Kleij\E. Kuijk | 21 - 18 | 2 - 0 |
10679 | B. Casper\M. Rossell | J. Pasterkamp\D. Vringer | L. Kleij\E. Kuijk | 10 - 21 | 0 - 2 |
10680 | B. Casper\M. Rossell | S. Dekens\L. Vrolijks | M. Bos\A. van Oosten | 6 - 21 | 0 - 2 |
10681 | L. Kleij\E. Kuijk | J. Pasterkamp\D. Vringer | M. Bos\A. van Oosten | 21 - 18 | 2 - 0 |
10682 | J. Pasterkamp\D. Vringer | M. Bos\A. van Oosten | S. Dekens\L. Vrolijks | 11 - 21 | 0 - 2 |
10683 | L. Kleij\E. Kuijk | B. Casper\M. Rossell | S. Dekens\L. Vrolijks | 21 - 9 | 2 - 0 |
10684 | S. Dekens\L. Vrolijks | L. Kleij\E. Kuijk | J. Pasterkamp\D. Vringer | 18 - 21 | 0 - 2 |
10685 | M. Bos\A. van Oosten | B. Casper\M. Rossell | J. Pasterkamp\D. Vringer | 21 - 9 | 2 - 0 |
|
|
|