poule : | Dames 23D02A |
datum : | 19-05-2023 |
Tijd : | 19:30 | |
lokatie : | Zuilen |
Veld : | Veld 5+6 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | 8 | 84 | 56 | 1.50 | 2 | N. Wibier\A. Kops | 6 | 80 | 66 | 1.21 | 3 | T. Hoving\R. de Boer | 4 | 67 | 68 | 0.99 | 4 | M. Vermeulen\P. De laat | 2 | 66 | 83 | 0.80 | 5 | E. Graaskamp\K. Reurings | 0 | 61 | 85 | 0.72 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10956 | M. Vermeulen\P. De laat | N. Wibier\A. Kops | T. Hoving\R. de Boer | 14 - 21 | 0 - 2 |
10957 | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | E. Graaskamp\K. Reurings | T. Hoving\R. de Boer | 21 - 12 | 2 - 0 |
10958 | N. Wibier\A. Kops | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | E. Graaskamp\K. Reurings | 17 - 21 | 0 - 2 |
10959 | T. Hoving\R. de Boer | M. Vermeulen\P. De laat | E. Graaskamp\K. Reurings | 21 - 12 | 2 - 0 |
10960 | T. Hoving\R. de Boer | N. Wibier\A. Kops | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | 16 - 21 | 0 - 2 |
10961 | E. Graaskamp\K. Reurings | M. Vermeulen\P. De laat | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | 20 - 22 | 0 - 2 |
10962 | M. Vermeulen\P. De laat | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | N. Wibier\A. Kops | 18 - 21 | 0 - 2 |
10963 | E. Graaskamp\K. Reurings | T. Hoving\R. de Boer | N. Wibier\A. Kops | 14 - 21 | 0 - 2 |
10964 | N. Wibier\A. Kops | E. Graaskamp\K. Reurings | M. Vermeulen\P. De laat | 21 - 15 | 2 - 0 |
10965 | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | T. Hoving\R. de Boer | M. Vermeulen\P. De laat | 21 - 9 | 2 - 0 |
|
|
poule : | Heren 23H02A |
datum : | 19-05-2023 |
Tijd : | 19:30 | |
lokatie : | Zuilen |
Veld : | Veld 1+2 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | W. Dekker\R. Helsdingen | 8 | 84 | 55 | 1.53 | 2 | J. De Bruin\D. Ooms | 4 | 56 | 47 | 1.19 | 3 | E. Kuijk\V. Kuijk | 2 | 35 | 39 | 0.90 | 4 | H. Hernandez Delgadillo\J. Del Castillo | 2 | 43 | 57 | 0.75 | 5 | M. Bos\A. van Oosten | 0 | 64 | 84 | 0.76 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10946 | W. Dekker\R. Helsdingen | M. Bos\A. van Oosten | H. Hernandez Delgadillo\J. Del Castillo | 21 - 18 | 2 - 0 |
10947 | J. De Bruin\D. Ooms | E. Kuijk\V. Kuijk | H. Hernandez Delgadillo\J. Del Castillo | | |
10948 | M. Bos\A. van Oosten | J. De Bruin\D. Ooms | E. Kuijk\V. Kuijk | 13 - 21 | 0 - 2 |
10949 | H. Hernandez Delgadillo\J. Del Castillo | W. Dekker\R. Helsdingen | E. Kuijk\V. Kuijk | 9 - 21 | 0 - 2 |
10950 | H. Hernandez Delgadillo\J. Del Castillo | M. Bos\A. van Oosten | J. De Bruin\D. Ooms | 21 - 15 | 2 - 0 |
10951 | E. Kuijk\V. Kuijk | W. Dekker\R. Helsdingen | J. De Bruin\D. Ooms | 14 - 21 | 0 - 2 |
10952 | W. Dekker\R. Helsdingen | J. De Bruin\D. Ooms | M. Bos\A. van Oosten | 21 - 14 | 2 - 0 |
10953 | E. Kuijk\V. Kuijk | H. Hernandez Delgadillo\J. Del Castillo | M. Bos\A. van Oosten | | |
10954 | M. Bos\A. van Oosten | E. Kuijk\V. Kuijk | W. Dekker\R. Helsdingen | 18 - 21 | 0 - 2 |
10955 | J. De Bruin\D. Ooms | H. Hernandez Delgadillo\J. Del Castillo | W. Dekker\R. Helsdingen | 21 - 13 | 2 - 0 |
|
|
|