poule : | Dames 22D01A |
datum : | 27-05-2022 |
Tijd : | 19:00 | |
lokatie : | Irene beach |
Veld : | Veld 1+2 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | P. Berk\S. Vliek | 6 | 63 | 44 | 1.43 | 2 | S. Verspui\J. van Raaij | 4 | 58 | 49 | 1.18 | 3 | E. van Dijk\T. Ravensberg | 2 | 53 | 50 | 1.06 | 4 | J. Krijgsman\D. van Eck | 0 | 32 | 63 | 0.51 | 5 | team 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10246 | P. Berk\S. Vliek | S. Verspui\J. van Raaij | team 5 | 21 - 16 | 2 - 0 |
10247 | J. Krijgsman\D. van Eck | E. van Dijk\T. Ravensberg | team 5 | 8 - 21 | 0 - 2 |
10248 | S. Verspui\J. van Raaij | J. Krijgsman\D. van Eck | E. van Dijk\T. Ravensberg | 21 - 12 | 2 - 0 |
10249 | team 5 | P. Berk\S. Vliek | E. van Dijk\T. Ravensberg | | |
10250 | team 5 | S. Verspui\J. van Raaij | J. Krijgsman\D. van Eck | | |
10251 | E. van Dijk\T. Ravensberg | P. Berk\S. Vliek | J. Krijgsman\D. van Eck | 16 - 21 | 0 - 2 |
10252 | P. Berk\S. Vliek | J. Krijgsman\D. van Eck | S. Verspui\J. van Raaij | 21 - 12 | 2 - 0 |
10253 | E. van Dijk\T. Ravensberg | team 5 | S. Verspui\J. van Raaij | | |
10254 | S. Verspui\J. van Raaij | E. van Dijk\T. Ravensberg | P. Berk\S. Vliek | 21 - 16 | 2 - 0 |
10255 | J. Krijgsman\D. van Eck | team 5 | P. Berk\S. Vliek | | |
|
|
poule : | Dames 22D01B |
datum : | 27-05-2022 |
Tijd : | 19:00 | |
lokatie : | Irene beach |
Veld : | Veld 3+4 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | E. Hendriks\A. Abbamonte | 6 | 63 | 34 | 1.85 | 2 | B. van Soest\N. Van den heuvel | 2 | 28 | 33 | 0.85 | 3 | W. Berg\M. Lutjenhuis | 0 | 19 | 21 | 0.90 | 4 | E. Graaskamp\K. Reurings | 0 | 20 | 42 | 0.48 | 5 | team 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10296 | W. Berg\M. Lutjenhuis | E. Hendriks\A. Abbamonte | team 5 | 19 - 21 | 0 - 2 |
10297 | E. Graaskamp\K. Reurings | B. van Soest\N. Van den heuvel | team 5 | 12 - 21 | 0 - 2 |
10298 | E. Hendriks\A. Abbamonte | E. Graaskamp\K. Reurings | B. van Soest\N. Van den heuvel | 21 - 8 | 2 - 0 |
10299 | team 5 | W. Berg\M. Lutjenhuis | B. van Soest\N. Van den heuvel | | |
10300 | team 5 | E. Hendriks\A. Abbamonte | E. Graaskamp\K. Reurings | | |
10301 | B. van Soest\N. Van den heuvel | W. Berg\M. Lutjenhuis | E. Graaskamp\K. Reurings | | |
10302 | W. Berg\M. Lutjenhuis | E. Graaskamp\K. Reurings | E. Hendriks\A. Abbamonte | | |
10303 | B. van Soest\N. Van den heuvel | team 5 | E. Hendriks\A. Abbamonte | | |
10304 | E. Hendriks\A. Abbamonte | B. van Soest\N. Van den heuvel | W. Berg\M. Lutjenhuis | 21 - 7 | 2 - 0 |
10305 | E. Graaskamp\K. Reurings | team 5 | W. Berg\M. Lutjenhuis | | |
|
|
poule : | Dames 22D01C |
datum : | 27-05-2022 |
Tijd : | 19:00 | |
lokatie : | Irene beach |
Veld : | Veld 5+6 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | W. Kuiper\F. Porte | 8 | 84 | 44 | 1.91 | 2 | N. Wibier\A. Borgdorff | 4 | 64 | 63 | 1.02 | 3 | M. de Bruin\S. Donze | 4 | 68 | 76 | 0.89 | 4 | K. Top\N. Timmers | 2 | 61 | 75 | 0.81 | 5 | A. Snijder\A. Duine | 2 | 54 | 73 | 0.74 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10256 | W. Kuiper\F. Porte | A. Snijder\A. Duine | K. Top\N. Timmers | 21 - 9 | 2 - 0 |
10257 | M. de Bruin\S. Donze | N. Wibier\A. Borgdorff | K. Top\N. Timmers | 13 - 21 | 0 - 2 |
10258 | A. Snijder\A. Duine | M. de Bruin\S. Donze | N. Wibier\A. Borgdorff | 16 - 21 | 0 - 2 |
10259 | K. Top\N. Timmers | W. Kuiper\F. Porte | N. Wibier\A. Borgdorff | 12 - 21 | 0 - 2 |
10260 | K. Top\N. Timmers | A. Snijder\A. Duine | M. de Bruin\S. Donze | 10 - 21 | 0 - 2 |
10261 | N. Wibier\A. Borgdorff | W. Kuiper\F. Porte | M. de Bruin\S. Donze | 10 - 21 | 0 - 2 |
10262 | W. Kuiper\F. Porte | M. de Bruin\S. Donze | A. Snijder\A. Duine | 21 - 13 | 2 - 0 |
10263 | N. Wibier\A. Borgdorff | K. Top\N. Timmers | A. Snijder\A. Duine | 12 - 21 | 0 - 2 |
10264 | A. Snijder\A. Duine | N. Wibier\A. Borgdorff | W. Kuiper\F. Porte | 8 - 21 | 0 - 2 |
10265 | M. de Bruin\S. Donze | K. Top\N. Timmers | W. Kuiper\F. Porte | 21 - 18 | 2 - 0 |
|
|
poule : | Heren 22H01A |
datum : | 27-05-2022 |
Tijd : | 20:30 | |
lokatie : | Irene beach |
Veld : | Veld 1+2 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | S. Jongeneel\P. Feenstra | 6 | 63 | 47 | 1.34 | 2 | B. van Zijl\E. Landwaart | 4 | 61 | 49 | 1.24 | 3 | J. De Bruin\D. Ooms | 0 | 39 | 43 | 0.91 | 4 | J. Pasterkamp\D. Vringer | 0 | 18 | 42 | 0.43 | 5 | team 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10276 | B. van Zijl\E. Landwaart | J. De Bruin\D. Ooms | team 5 | 22 - 20 | 2 - 0 |
10277 | S. Jongeneel\P. Feenstra | J. Pasterkamp\D. Vringer | team 5 | 21 - 10 | 2 - 0 |
10278 | J. De Bruin\D. Ooms | S. Jongeneel\P. Feenstra | J. Pasterkamp\D. Vringer | 19 - 21 | 0 - 2 |
10279 | team 5 | B. van Zijl\E. Landwaart | J. Pasterkamp\D. Vringer | | |
10280 | team 5 | J. De Bruin\D. Ooms | S. Jongeneel\P. Feenstra | | |
10281 | J. Pasterkamp\D. Vringer | B. van Zijl\E. Landwaart | S. Jongeneel\P. Feenstra | 8 - 21 | 0 - 2 |
10282 | B. van Zijl\E. Landwaart | S. Jongeneel\P. Feenstra | J. De Bruin\D. Ooms | 18 - 21 | 0 - 2 |
10283 | J. Pasterkamp\D. Vringer | team 5 | J. De Bruin\D. Ooms | | |
10284 | J. De Bruin\D. Ooms | J. Pasterkamp\D. Vringer | B. van Zijl\E. Landwaart | | |
10285 | S. Jongeneel\P. Feenstra | team 5 | B. van Zijl\E. Landwaart | | |
|
|
poule : | Heren 22H01B |
datum : | 27-05-2022 |
Tijd : | 20:30 | |
lokatie : | Irene beach |
Veld : | Veld 3+4 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | B. Van rooijen\A. Lindenborn | 6 | 63 | 39 | 1.62 | 2 | M. Erich\D. Groefsema | 2 | 40 | 38 | 1.05 | 3 | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | 2 | 50 | 51 | 0.98 | 4 | S. Dekens\L. Vrolijks | 0 | 17 | 42 | 0.40 | 5 | team 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10286 | B. Van rooijen\A. Lindenborn | M. Erich\D. Groefsema | team 5 | 21 - 19 | 2 - 0 |
10287 | S. Dekens\L. Vrolijks | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | team 5 | 9 - 21 | 0 - 2 |
10288 | M. Erich\D. Groefsema | S. Dekens\L. Vrolijks | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | | |
10289 | team 5 | B. Van rooijen\A. Lindenborn | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | | |
10290 | team 5 | M. Erich\D. Groefsema | S. Dekens\L. Vrolijks | | |
10291 | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | B. Van rooijen\A. Lindenborn | S. Dekens\L. Vrolijks | 12 - 21 | 0 - 2 |
10292 | B. Van rooijen\A. Lindenborn | S. Dekens\L. Vrolijks | M. Erich\D. Groefsema | 21 - 8 | 2 - 0 |
10293 | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | team 5 | M. Erich\D. Groefsema | | |
10294 | M. Erich\D. Groefsema | G. Klarenbeek\T. Broekhoven | B. Van rooijen\A. Lindenborn | 21 - 17 | 2 - 0 |
10295 | S. Dekens\L. Vrolijks | team 5 | B. Van rooijen\A. Lindenborn | | |
|
|
poule : | Heren 22H01C |
datum : | 27-05-2022 |
Tijd : | 20:30 | |
lokatie : | Irene beach |
Veld : | Veld 5+6 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | M. Bos\A. van Oosten | 4 | 42 | 34 | 1.24 | 2 | F. Peelen\M. Maspero | 2 | 39 | 30 | 1.30 | 3 | L. Kleij\E. Kuijk | 0 | 25 | 42 | 0.60 | 4 | B. Casper\M. Rossell | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | team 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
10266 | F. Peelen\M. Maspero | M. Bos\A. van Oosten | team 5 | 18 - 21 | 0 - 2 |
10267 | L. Kleij\E. Kuijk | B. Casper\M. Rossell | team 5 | | |
10268 | M. Bos\A. van Oosten | L. Kleij\E. Kuijk | B. Casper\M. Rossell | 21 - 16 | 2 - 0 |
10269 | M. Bos\A. van Oosten | F. Peelen\M. Maspero | B. Casper\M. Rossell | | |
10270 | L. Kleij\E. Kuijk | M. Bos\A. van Oosten | L. Kleij\E. Kuijk | | |
10271 | B. Casper\M. Rossell | F. Peelen\M. Maspero | L. Kleij\E. Kuijk | | |
10272 | F. Peelen\M. Maspero | L. Kleij\E. Kuijk | M. Bos\A. van Oosten | 21 - 9 | 2 - 0 |
10273 | B. Casper\M. Rossell | team 5 | M. Bos\A. van Oosten | | |
10274 | M. Bos\A. van Oosten | B. Casper\M. Rossell | F. Peelen\M. Maspero | | |
10275 | L. Kleij\E. Kuijk | F. Peelen\M. Maspero | F. Peelen\M. Maspero | | |
|
|
|