poule : | Dames 23D08A |
datum : | 30-06-2023 |
Tijd : | 19:30 | |
lokatie : | Zuilen |
Veld : | Veld 1+2 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | E. Graaskamp\K. Reurings | 6 | 63 | 44 | 1.43 | 2 | H. Blok\F. Greefhorst | 2 | 36 | 38 | 0.95 | 3 | T. Hoving\R. de Boer | 2 | 51 | 62 | 0.82 | 4 | N. Wibier\A. Kops | 0 | 37 | 43 | 0.86 | 5 | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
11158 | N. Wibier\A. Kops | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | T. Hoving\R. de Boer | | |
11159 | E. Graaskamp\K. Reurings | H. Blok\F. Greefhorst | T. Hoving\R. de Boer | 21 - 15 | 2 - 0 |
11160 | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | E. Graaskamp\K. Reurings | H. Blok\F. Greefhorst | | |
11161 | T. Hoving\R. de Boer | N. Wibier\A. Kops | H. Blok\F. Greefhorst | 22 - 20 | 2 - 0 |
11162 | T. Hoving\R. de Boer | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | E. Graaskamp\K. Reurings | | |
11163 | H. Blok\F. Greefhorst | N. Wibier\A. Kops | E. Graaskamp\K. Reurings | | |
11164 | N. Wibier\A. Kops | E. Graaskamp\K. Reurings | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | 17 - 21 | 0 - 2 |
11165 | H. Blok\F. Greefhorst | T. Hoving\R. de Boer | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | 21 - 17 | 2 - 0 |
11166 | E. van Beijsterveldt\E. Postmus-Wijbenga | H. Blok\F. Greefhorst | N. Wibier\A. Kops | | |
11167 | E. Graaskamp\K. Reurings | T. Hoving\R. de Boer | N. Wibier\A. Kops | 21 - 12 | 2 - 0 |
|
|
poule : | Heren 23H08A |
datum : | 30-06-2023 |
Tijd : | 19:30 | |
lokatie : | Zuilen |
Veld : | Veld 3+4 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | Team Benois | 6 | 81 | 66 | 1.23 | 2 | V. Stevels\T. Broekhoven | 6 | 81 | 68 | 1.19 | 3 | W. Dekker\R. Helsdingen | 6 | 74 | 63 | 1.17 | 4 | G. Jobse\D. Groefsema | 2 | 65 | 77 | 0.84 | 5 | P. Verburgt\J. Van Andel | 0 | 57 | 84 | 0.68 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
11148 | W. Dekker\R. Helsdingen | G. Jobse\D. Groefsema | Team Benois | 21 - 14 | 2 - 0 |
11149 | V. Stevels\T. Broekhoven | P. Verburgt\J. Van Andel | Team Benois | 21 - 19 | 2 - 0 |
11150 | G. Jobse\D. Groefsema | V. Stevels\T. Broekhoven | P. Verburgt\J. Van Andel | 17 - 21 | 0 - 2 |
11151 | Team Benois | W. Dekker\R. Helsdingen | P. Verburgt\J. Van Andel | 18 - 21 | 0 - 2 |
11152 | Team Benois | G. Jobse\D. Groefsema | V. Stevels\T. Broekhoven | 21 - 13 | 2 - 0 |
11153 | P. Verburgt\J. Van Andel | W. Dekker\R. Helsdingen | V. Stevels\T. Broekhoven | 10 - 21 | 0 - 2 |
11154 | W. Dekker\R. Helsdingen | V. Stevels\T. Broekhoven | G. Jobse\D. Groefsema | 11 - 21 | 0 - 2 |
11155 | P. Verburgt\J. Van Andel | Team Benois | G. Jobse\D. Groefsema | 14 - 21 | 0 - 2 |
11156 | G. Jobse\D. Groefsema | P. Verburgt\J. Van Andel | W. Dekker\R. Helsdingen | 21 - 14 | 2 - 0 |
11157 | V. Stevels\T. Broekhoven | Team Benois | W. Dekker\R. Helsdingen | 18 - 21 | 0 - 2 |
|
|
poule : | Heren 23H08B |
datum : | 30-06-2023 |
Tijd : | 19:30 | |
lokatie : | Zuilen |
Veld : | Veld 7+8 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | J. De Bruin\D. Ooms | 6 | 76 | 55 | 1.38 | 2 | J. Pasterkamp\D. Vringer | 4 | 73 | 71 | 1.03 | 3 | M. Bos\A. van Oosten | 2 | 60 | 83 | 0.72 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
11142 | M. Bos\A. van Oosten | J. De Bruin\D. Ooms | J. Pasterkamp\D. Vringer | 14 - 21 | 0 - 2 |
11143 | J. Pasterkamp\D. Vringer | M. Bos\A. van Oosten | J. De Bruin\D. Ooms | 21 - 15 | 2 - 0 |
11144 | J. De Bruin\D. Ooms | J. Pasterkamp\D. Vringer | M. Bos\A. van Oosten | 13 - 21 | 0 - 2 |
11145 | J. De Bruin\D. Ooms | M. Bos\A. van Oosten | J. Pasterkamp\D. Vringer | 21 - 9 | 2 - 0 |
11146 | M. Bos\A. van Oosten | J. Pasterkamp\D. Vringer | J. De Bruin\D. Ooms | 22 - 20 | 2 - 0 |
11147 | J. Pasterkamp\D. Vringer | J. De Bruin\D. Ooms | M. Bos\A. van Oosten | 11 - 21 | 0 - 2 |
|
|
poule : | Heren 23H08C |
datum : | 30-06-2023 |
Tijd : | 19:30 | |
lokatie : | Zuilen |
Veld : | Veld 5+6 |
|
|
Nr | team | punten | voor | tegen | ratio | 1 | v Lochum/Meyer | 6 | 63 | 34 | 1.85 | 2 | E. Kuijk\V. Kuijk | 4 | 61 | 69 | 0.88 | 3 | M. Vermeulen\P. De laat | 0 | 42 | 63 | 0.67 |
|
|
wedstrijd
nummer | team 1 | team 2 | scheids | uitslag | punten |
11136 | v Lochum/Meyer | E. Kuijk\V. Kuijk | M. Vermeulen\P. De laat | 21 - 9 | 2 - 0 |
11137 | M. Vermeulen\P. De laat | v Lochum/Meyer | E. Kuijk\V. Kuijk | 15 - 21 | 0 - 2 |
11138 | E. Kuijk\V. Kuijk | M. Vermeulen\P. De laat | v Lochum/Meyer | 21 - 17 | 2 - 0 |
11139 | E. Kuijk\V. Kuijk | v Lochum/Meyer | M. Vermeulen\P. De laat | 10 - 21 | 0 - 2 |
11140 | v Lochum/Meyer | M. Vermeulen\P. De laat | E. Kuijk\V. Kuijk | | |
11141 | M. Vermeulen\P. De laat | E. Kuijk\V. Kuijk | v Lochum/Meyer | 10 - 21 | 0 - 2 |
|
|
|